CMM Visa Services
VISIT VISA REQUIREMENTS
Visas are divided into several indices with maximum visits that may vary for each visit. Adjust prices according to needs with the index table to determine the required visa
The CMM team can help map the right visa type based on your company structure, foreign worker positions, and family plans.
Contact us for a free assessment if you are still unsure which route is the safest and most effective.
Visa Index Options
Available Visa Index Types
| Index Code | Description | Estimated Cost | Duration | Validity |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Tourism, Family, Transit | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C2 | Business, Meeting, Buyer | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C3 | Medical Treatment | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C4 | Government Duties | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C5 | Journalism | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C6 | Social Activities | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C6A | Humanitarian Aid | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C6B | Volunteer Program | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C7 | Arts and Culture | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C7A | Music Performance | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C7B | Music Performance Support | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C8 | Non-Commercial Sports | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C8A | Sports Athlete | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C8B | Sports Official | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C9 | Comparative Study, Courses, and/or Short Training | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C9A | Short Religious Training | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C9B | Short Indonesian Language Training | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C10 | Lecture or Seminar Attendance | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C10A | Religious Lecture | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C11 | International Exhibition | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C13 | Join Vessel | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C14 | Film Production | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C21 | Judicial Process Summons | Rp. 4.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C15 | Emergency and Urgent Work | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C16 | Guidance, Extension, Technology Innovation Training | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C17 | Audit, Quality Control, or Branch Inspection | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C19 | After-Sales Service | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C20 | Machine Installation and Repair | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C22 | Internship | Rp. 5.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C18 | Foreign Worker Trial | Rp. 6.000.000 | ± 7 Hari Kerja | 90 Hari |
| C12 | Pre-investment | Rp. 6.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C22A | Foreign Academic Curriculum Internship | Rp. 6.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
| C22B | Competency Development | Rp. 6.500.000 | ± 7 Hari Kerja | 60 Hari |
Document Requirements
Below is a summary of the documents generally required for this permit. The list may adjust based on the latest regulations and specific conditions of the company / applicant.
Company Requirements
- • Company Deed
- • NIB
- • Tax ID
- • Bank Statement
- • Letterhead
- • Company Stamp
- • Director ID Card
- • Director Signature
- • Director Photo (4x6)*
- • Director Passport*
Foreigner Requirements
- • Passport
- • Photo (4x6)
- • CV
- • Insurance
- • Address in Indonesia
- • 3 Months Bank Statement